<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuningblog.NET - Auto und Tuning Blog &#187; opel</title>
	<atom:link href="http://www.tuningblog.net/tag/opel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuningblog.net</link>
	<description>Der Blog für alle Tuner und Tuningbegeisterten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Opel Astra Sports Tourer ab sofort bestellbar</title>
		<link>http://www.tuningblog.net/2010/opel-astra-sports-tourer-ab-sofort-bestellbar.html</link>
		<comments>http://www.tuningblog.net/2010/opel-astra-sports-tourer-ab-sofort-bestellbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuste Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Astra Sports Tourer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningblog.net/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Opel Astra Sports Tourer, der auf dem Pariser Autosalon im Oktober seine Weltpremiere feiert, ist ab sofort bestellbar. Die Motorenpalette umfasst ab Marktstart drei Turbodiesel und fünf Benziner zwischen 100 und 180 PS. Als 1.4 ecoFLEX mit 74kW/100 PS startet der neue Kombi ab 18.000 Euro. Für Zuladungen bietet der Astra ein variables [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010310051_0001.jpg" rel="lightbox" target="_blank"><img class="alignleft" title="Opel Astra Sports Tourer" src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010310051_0001.jpg" alt="" width="250" /></a>Der neue <strong>Opel Astra Sports Tourer</strong>, der auf dem Pariser Autosalon im  Oktober seine Weltpremiere feiert, ist ab sofort bestellbar. Die  Motorenpalette umfasst ab Marktstart drei Turbodiesel und fünf Benziner  zwischen 100 und 180 PS. Als 1.4 ecoFLEX mit 74kW/100 PS startet der  neue Kombi ab 18.000 Euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Für Zuladungen bietet der Astra ein variables Ladevolumen zwischen 500  und 1.550 Litern. Mit umgeklappten Rücklehnen erreicht der Laderaum eine  Länge von 1.835 Millimetern. Neu in der Kompaktklasse ist das  Rücksitzsystem „FlexFold“. Durch Tastendruck lösen sich die Rückenlehnen  per Federkraft elektrisch und klappen im Verhältnis 60/40 nach vorn.  Mit an Bord des Astra sind ergonomische Vordersitze, das adaptive  mechatronische FlexRide-Fahrwerk, das adaptive Fahrlicht AFL+ sowie die  Frontkamera, die Verkehrszeichen erkennt und den Fahrer vor einem  versehentlichen Verlassen der Fahrspur warnt.<span id="more-2002"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Niedrige Betriebskosten sorgen für eine günstige Typklassen-Einstufung.  Mit der Vollkasko-Klasse 13 für den 74 kW (100 PS) starken 1.4, den 1.6  mit 85 kW (115 PS) und den 1.4 Turbo mit 88 kW (120 PS) ist der Astra  Sports Tourer nach Herstellerangaben der Kompakt-Kombi mit der besten  Bewertung. (Auto-Reporter.NET/br/Foto: Opel)</p>
<hr /><small>Orginal Post by <a href="http://www.tuningblog.net" title="Auto Blog">www.tuningblog.net</a><br />The use of this Post on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:  130214f77d5b8c4187d6a9ce5768292d)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuningblog.net/2010/opel-astra-sports-tourer-ab-sofort-bestellbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsa Limited jetzt schon für 8.990 Euro</title>
		<link>http://www.tuningblog.net/2010/corsa-limited-jetzt-schon-fur-8-990-euro.html</link>
		<comments>http://www.tuningblog.net/2010/corsa-limited-jetzt-schon-fur-8-990-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 06:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Corsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningblog.net/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[Zur Fußball-Weltmeisterschaft bringt Opel den Corsa in einer zeitlich begrenzten Sonderserie als Corsa „Limited“ für 8.990 Euro auf den Markt. Der ab sofort bestellbare WM-Corsa basiert auf der Selection-Ausstattung und bietet gegenüber dieser Version einen Preisvorteil von 2.410 Euro. Das Sondermodell ist mit dem 1.2 Liter Twinport ecoFLEX-Motor mit 51kW/70 PS und einem Fünfgang-Schaltgetriebe ausgestattet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010260008_0001.jpg" rel="lightbox" target="_blank"><img class="alignleft" title="opel Corsa Limited" src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010260008_0001.jpg" alt="" width="250" /></a>Zur Fußball-Weltmeisterschaft bringt <strong>Opel </strong>den Corsa in einer zeitlich  begrenzten Sonderserie als Corsa „Limited“ für 8.990 Euro auf den Markt.  Der ab sofort bestellbare WM-Corsa basiert auf der  Selection-Ausstattung und bietet gegenüber dieser Version einen  Preisvorteil von 2.410 Euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Sondermodell ist mit dem 1.2 Liter Twinport ecoFLEX-Motor mit  51kW/70 PS und einem Fünfgang-Schaltgetriebe ausgestattet. Im  Sicherheitspaket enthalten sind zweistufige Front- und Seitenairbags für  Fahrer und Beifahrer, das elektronische Stabilitätsprogramm ESP Plus,  ABS, die elektronische Bremskraftverteilung EBV, das adaptive Bremslicht  sowie das Pedal Release System PRS. Optional bestellbar sind  Kopfairbags sowie die Radios CD30 oder CD30 MP3. Den <strong>Opel Corsa</strong> „Limited“  gibt es als Dreitürer in den Farben Casablancaweiß, Royalblau und Sunny  Melon. (auto-reporter.net/br/Foto: Opel)</p>
<hr /><small>Orginal Post by <a href="http://www.tuningblog.net" title="Auto Blog">www.tuningblog.net</a><br />The use of this Post on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:  130214f77d5b8c4187d6a9ce5768292d)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuningblog.net/2010/corsa-limited-jetzt-schon-fur-8-990-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Zafira mit Autogas oder Erdgas ab Werk</title>
		<link>http://www.tuningblog.net/2010/opel-zafira-mit-autogas-oder-erdgas-ab-werk.html</link>
		<comments>http://www.tuningblog.net/2010/opel-zafira-mit-autogas-oder-erdgas-ab-werk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektro und Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Neuste Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssiggas]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Zafira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningblog.net/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Erdgas und Flüssiggas sind inzwischen deutschland- und europaweit über ein weitverzweigtes Verteilernetz erhältlich. Dieser Umstand und der durch Steuerförderungen deutlich günstigere Preis lassen immer mehr Kunden über diese Antriebsalternative nachdenken. Opel bietet seien Zafira künftig neben den bisherigen Benzin- und Dieselversionen auch für den Gasbetrieb ausgestattet an. Insgesamt stehen zwölf Motoren von 69 kW/94 PS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010200093_0001.jpg" rel="lightbox" target="_blank"><img class="alignleft" title="Opel Zafira" src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010200093_0001.jpg" alt="" width="250" /></a>Erdgas und Flüssiggas sind inzwischen deutschland- und europaweit über  ein weitverzweigtes Verteilernetz erhältlich. Dieser Umstand und der  durch Steuerförderungen deutlich günstigere Preis lassen immer mehr  Kunden über diese Antriebsalternative nachdenken. <strong>Opel </strong>bietet seien  Zafira künftig neben den bisherigen Benzin- und Dieselversionen auch für  den Gasbetrieb ausgestattet an.</p>
<p style="text-align: justify;">Insgesamt stehen zwölf Motoren von 69 kW/94 PS bis zum sportlichen OPC  mit 177 kW/240 PS zur Verfügung: fünf Benzin- und vier Dieselmotoren  sowie zwei Erdgastriebwerke und ein Autogasaggregat. Darüber hinaus  bieten fünf Getriebevarianten, ebenso viele Ausstattungsstufen und  zahlreiche Innenraum-Konfigurationen weitere Auswahlmöglichkeiten beim  Van der Rüsselsheimer.<span id="more-1680"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Im Zafira finden bis zu sieben Passagiere auf drei nach dem  2-3-2-Prinzip angeordneten Sitzreihen Platz. Wenige Handgriffe genügen,  um den Kompaktvan bis hin zum Zweisitzer zu verwandeln. Nach dem  Einfahren der Kopfstützen lassen sich die Sitze zusammenfalten und in  entsprechend ausgeformten Mulden im Fahrzeugboden verstauen, sodass eine  völlig ebene Ladefläche und ein maximales Laderaumvolumen von 1.820  Litern entsteht. Die 645 Liter in der Fünfsitzer-Konfiguration sind  Klassenbestwert.</p>
<p style="text-align: justify;">Weitere Besonderheiten des Opel Zafira sind das IDSPlus-Fahrwerk  (Interaktives Dynamisches FahrSystem) mit elektronischer Dämpferregelung  CDC (Continuous Damping Control), das mitlenkende Bi-Xenon-Kurvenlicht  AFL (Adaptives FahrLicht), der Berg-Anfahr-Assistent HSA (Hill Start  Assist), das Panorama-Dach mit integrierten Staufächern und elektrisch  gesteuertem Beschattungssystem, das Anhänger-Stabilitätsprogramm oder  das schlüssellose Zugangssystem Open &amp; Start. (auto-reporter.net/br/Foto: Opel)</p>
<hr /><small>Orginal Post by <a href="http://www.tuningblog.net" title="Auto Blog">www.tuningblog.net</a><br />The use of this Post on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:  130214f77d5b8c4187d6a9ce5768292d)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuningblog.net/2010/opel-zafira-mit-autogas-oder-erdgas-ab-werk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Ampera führt in Sachen Elektromobilität</title>
		<link>http://www.tuningblog.net/2010/opel-ampera-fuhrt-in-sachen-elektromobilitat.html</link>
		<comments>http://www.tuningblog.net/2010/opel-ampera-fuhrt-in-sachen-elektromobilitat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 06:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektro und Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Ampera]]></category>
		<category><![CDATA[Range-Extender-Prinzip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningblog.net/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Entwicklung und Konzeption von Fahrzeugen mit elektrischen Antrieben hat Opel als Unternehmen die Nase vorn. Das jedenfalls ist das Ergebnis einer Online-Leserumfrage der Branchenzeitschrift „Automobilwoche“, die parallel zum E-Mobilitätsgipfel am 3. Mai in Berlin veröffentlicht wurde. 28 Prozent der Teilnehmer bezeichnen Opel als den Hersteller, der mit seiner Strategie am weitesten vorangekommen ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010180083_0001.jpg" rel="lightbox" target="_blank"><img class="alignleft" title="Opel Ampera" src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010180083_0001.jpg" alt="" width="250" /></a>Bei der Entwicklung und Konzeption von Fahrzeugen mit elektrischen  Antrieben hat <strong>Opel </strong>als Unternehmen die Nase vorn. Das jedenfalls ist das  Ergebnis einer Online-Leserumfrage der Branchenzeitschrift  „Automobilwoche“, die parallel zum E-Mobilitätsgipfel am 3. Mai in  Berlin veröffentlicht wurde. 28 Prozent der Teilnehmer bezeichnen Opel  als den Hersteller, der mit seiner Strategie am weitesten vorangekommen  ist. Auch bei einem ersten Konzeptvergleich der Fachzeitschrift „<strong>Auto Bild</strong>“  war Opel führend. Das von dem Automobilbauer favorisierte und im Ampera  angewandte <strong>Range-Extender-Prinzip</strong>, ein Elektroantrieb mit  Reichweitenverlängerer, wird als „die mutigere und konsequentere Lösung“  gegenüber bisher bekannten Konzepten bezeichnet.<span id="more-1620"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Die viersitzige Fließheck-Limousine, die Ende des nächsten Jahres auf  den Markt kommt, fährt 60 Kilometer rein elektrisch. Sobald die  Lithium-Ionen-Batterie entladen ist, startet der an Bord befindliche  Verbrennungsmotor und erzeugt Strom, der die Räder für die weitere Fahrt  antreibt. Insgesamt bringt es der Ampera auf einen Aktionsradius von  mehr als 500 Kilometer, bevor er zum Laden an eine Haushaltssteckdose  angeschlossen beziehungsweise betankt werden muss.</p>
<p style="text-align: justify;">Mit der Range-Extender-Technologie unterscheidet sich das Ampera-Konzept  von den E-Fahrzeugen anderer Hersteller. Für Dr. Andreas Lassota,  Marketing-Manager für Elektrofahrzeuge bei Opel, ist das „ein klarer  Vorteil gegenüber anderen momentan präsentierten Konzepten“.</p>
<p style="text-align: justify;">Opel will bei der Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen die  Führung übernehmen und hat dazu die Strategie „e-mobility unlimited“ auf  den Weg gebracht, die drei Konzepte verfolgt: zum einen kleine, rein  batteriebetriebene Elektroautos für kurze (Stadt-)Strecken, zum anderen  Elektrofahrzeuge mit verlängerter Reichweite für gemischte Distanzen und  drittens Elektrofahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzelleantrieb für  lange Strecken ohne jegliche Emissionen und ohne Einschränkung bei  Fahrzeuggröße oder Funktion. (auto-reporter.net/arie/Foto: Opel)</p>
<hr /><small>Orginal Post by <a href="http://www.tuningblog.net" title="Auto Blog">www.tuningblog.net</a><br />The use of this Post on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:  130214f77d5b8c4187d6a9ce5768292d)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuningblog.net/2010/opel-ampera-fuhrt-in-sachen-elektromobilitat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Vorserienfahrzeug des Opel Ampera</title>
		<link>http://www.tuningblog.net/2010/erstes-vorserienfahrzeug-des-opel-ampera.html</link>
		<comments>http://www.tuningblog.net/2010/erstes-vorserienfahrzeug-des-opel-ampera.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept Cars]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Ampera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningblog.net/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Vorserienfahrzeug des Opel Ampera läuft jetzt im nordamerikanischen Warren/Michigan vom Band, weitere Fahrzeuge werden folgen. Sie dienen Tests und der Validierung der Großserienkonstruktion. Anhand dieser Vorserienfahrzeuge entwickeln die Ingenieure die Bedienelemente und Steuersoftware weiter und passen die gesamte Fahrcharakteristik an. Einigen Ampera ist nur ein kurzes Dasein beschieden; sie müssen in zahlreichen Crash-Tests [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010170018_0001.jpg" rel="lightbox" target="_blank"><img class="alignleft" title="Opel Ampera" src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010170018_0001.jpg" alt="" width="250" /></a>Das erste Vorserienfahrzeug des <strong>Opel Ampera</strong> läuft jetzt im  nordamerikanischen Warren/Michigan vom Band, weitere Fahrzeuge werden  folgen. Sie dienen Tests und der Validierung der Großserienkonstruktion.</p>
<p style="text-align: justify;">Anhand dieser Vorserienfahrzeuge entwickeln die Ingenieure die  Bedienelemente und Steuersoftware weiter und passen die gesamte  Fahrcharakteristik an. Einigen Ampera ist nur ein kurzes Dasein  beschieden; sie müssen in zahlreichen Crash-Tests die Sicherheit und  Stabilität ihrer Struktur unter Beweis stellen und sich „opfern“.<span id="more-1529"></span></p>
<p style="text-align: justify;">„Wir liegen voll im Zeitplan, um Ende nächsten Jahres mit der Produktion  für den europäischen Markt zu beginnen“, sagt Andrew Farah,  Chefingenieur für den <strong>Opel Ampera</strong>. Der Verkaufsstart des Ampera ist für  Ende 2011 geplant.</p>
<p style="text-align: justify;">Obwohl die ersten Opel Ampera in den USA gefertigt werden, soll die  Ampera-Produktion nach Aussagen von Opel-Chef Nick Reilly so schnell wie  möglich nach Europa geholt werden. Eine Entscheidung über den genauen  Standort steht zwar noch aus, aber in dem betreffenden Werk gäbe es viel  Arbeit. Es wäre zugleich auch Produktionsstätte für das oberhalb des  kompakten Ampera geplanten Modells und den reinen Elektro-Mini.  (auto-reporter.net/arie)</p>
<hr /><small>Orginal Post by <a href="http://www.tuningblog.net" title="Auto Blog">www.tuningblog.net</a><br />The use of this Post on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:  130214f77d5b8c4187d6a9ce5768292d)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuningblog.net/2010/erstes-vorserienfahrzeug-des-opel-ampera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Opel Movano startet im April</title>
		<link>http://www.tuningblog.net/2010/der-neue-opel-movano-startet-im-april.html</link>
		<comments>http://www.tuningblog.net/2010/der-neue-opel-movano-startet-im-april.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 06:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuste Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Movano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningblog.net/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Generation des Opel Movano geht an den Start. Und das mit neuer Technik und großer Modellvielfalt. Zu den besonderen Stärken des als Front- und Hecktriebler angebotenen Transporters zählt neben der Funktionalität auch seine Wirtschaftlichkeit. Mit dem Debüt des variablen Transporters läutet Opel gleichzeitig auch seine neue Modellstrategie ein, bei der die Stärkung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010100070_0002.jpg" rel="lightbox" target="_blank"><img class="alignleft" title="Opel Movano" src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010100070_0002.jpg" alt="" width="250" /></a>Die zweite Generation des <strong>Opel Movano</strong> geht an den Start. Und das mit  neuer Technik und großer Modellvielfalt. Zu den besonderen Stärken des  als Front- und Hecktriebler angebotenen Transporters zählt neben der  Funktionalität auch seine Wirtschaftlichkeit. Mit dem Debüt des  variablen Transporters läutet <strong>Opel </strong>gleichzeitig auch seine neue  Modellstrategie ein, bei der die Stärkung und der Ausbau der  Nutzfahrzeugsparte eine tragende Rolle spielt. Hier will man  expandieren. Und das Ziel ist ambitioniert: Bis 2013 soll der neue  Movano die jährlichen Verkaufszahlen des Vorgängers verdoppeln.</p>
<p style="text-align: justify;">Zu den herausragenden Merkmalen des neuen Movano zählt dessen große  Variantenvielfalt. Das Produktprogramm umfasst Kastenwagen (verfügbar in  vier Fahrzeuglängen und drei Aufbauhöhen), Kombiversionen,  Fahrgestellvarianten mit Einzel- und Doppelkabine sowie  Plattform-Fahrgestelle. Hinzu kommt, dass die Fahrzeuge für Spezialaus-  beziehungsweise -aufbauten flexibel vorbereitet und Sonderversionen wie  zum Beispiel mit Pritsche oder als Kipper ab Werk verfügbar sind. Die  neue Generation ist auch mit Heckantrieb und Einzel- oder  Zwillingsbereifung erhältlich, was das zulässige Gesamtgewicht auf bis  zu 4,5 Tonnen erhöht. Als Zugwagen können dem Movano bis zu drei Tonnen  zugemutet werden. Das maximal zulässige Gesamtgewicht als Gespann liegt  nun bei 7,5 Tonnen.<span id="more-1296"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Großen Wert legte Opel auf Kriterien wie Ergonomie und Funktionalität.  Niedrige Ladekanten der Frontantriebsmodelle, seitliche Schiebe- und  Heckflügeltüren mit großzügigen Öffnungsausschnitten sollen den Alltag  <a href="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010100070_0001.jpg" rel="lightbox" target="_blank"><img class="alignright" title="Opel Movano am Start" src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010100070_0001.jpg" alt="" width="250" /></a>im Transportgewerbe leichter machen. Die Seitenschiebetür gibt eine  Öffnung von bis zu 1.270 Millimeter Breite und 1.780 Millimeter Höhe  frei; das seitliche Be- und Entladen von Euro-Paletten ist möglich. Die  Hecktüren öffnen 1.580 Millimeter in der Breite und 1.820 Millimeter in  der Höhe.</p>
<p style="text-align: justify;">Angetrieben wird der neue Movano von neuen  Vierzylinder-Common-Rail-Dieselmotoren (2.3 CDTI) mit niedrigen  Verbrauchswerten (<strong>74 kW/100 PS, 92 kW/125 PS sowie 107 kW/146 PS</strong>). In  Verbindung mit dem optionalen <strong>105-Liter-Kraftstofftank</strong> kündigt Opel  Reichweiten von fast 1.400 Kilometern an. Besonderes Augenmerk legten  die Ingenieure auf niedrige Verbräuche nicht nur im kombinierten  EU-Normzyklus, sondern auch im Alltagseinsatz unter realen Bedingungen. Alle Motorvarianten sind mit manuellem Sechsganggetriebe kombiniert. Für  die beiden leistungsstärkeren Ausführungen steht optional das  automatisierte Schaltgetriebe <strong>Easytronic </strong>zur Wahl. Die drei Triebwerke  erfüllen die Euro-4-Norm, mit <strong>optionalem Diesel-Partikelfilter</strong> erreichen  sie die Euro-5.</p>
<p style="text-align: justify;">Auf Dauerhaltbarkeit entwickelt und für überdurchschnittlich lange  Laufleistungen spezifiziert, will Opel mit dem Movano auch in puncto  Wirtschaftlichkeit Maßstäbe setzen. Hohe Fertigungs- und Produktqualität  sollen dabei die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit garantieren.  Vorbildlich auch die Betriebskosten, speziell bei Ersatz- und  Verschleißteilen. Besonders langlebig sind Bremsanlage und  Kupplungskomponenten. Niedriger als beim Vorgänger sind auch die  Unterhaltskosten: Ein <strong>Ölwechsel muss alle 40.000 Kilometer </strong> beziehungsweise einmal jährlich erfolgen; neue Kühlflüssigkeit wird erst  nach 160.000 Kilometern fällig (120.000 Kilometer beim Vorgänger). Im  Vergleich zum Vorgängermodell fallen die Betriebskosten des neuen  Transporters mit Ausgaben für Wartung, Verschleiß, Versicherung,  Wertverlust und Kraftstoff über vier Jahre und 150.000 Kilometer  insgesamt rund zehn Prozent niedriger aus.</p>
<p style="text-align: justify;">Neben einer guten Fahrwerksabstimmung gab Opel seinem Movano auch eine  serienmäßige Sicherheitsausstattung auf hohem Niveau mit auf den Weg.  ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) sind in allen  Modellvarianten Serienstandard. Serienmäßig an Bord ist ESP bei  Heckantriebsmodellen, für die Fronttriebler steht es optional zur  Verfügung. Standard sind u.a. Fahrerairbag sowie  Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer.  Weitere Elemente wie Beifahrerairbag, sitzintegrierte Seitenairbags oder  Scheinwerfer mit Abbiegelicht lassen sich als Sonderausstattung ordern.  (Quelle: auto-reporter.net/arie/Foto: Opel)</p>
<hr /><small>Orginal Post by <a href="http://www.tuningblog.net" title="Auto Blog">www.tuningblog.net</a><br />The use of this Post on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:  130214f77d5b8c4187d6a9ce5768292d)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuningblog.net/2010/der-neue-opel-movano-startet-im-april.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genfer Auto Salon 2010: Der neue Astra von Irmscher</title>
		<link>http://www.tuningblog.net/2010/genfer-auto-salon-2010-der-neue-astra-von-irmscher.html</link>
		<comments>http://www.tuningblog.net/2010/genfer-auto-salon-2010-der-neue-astra-von-irmscher.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuste Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Genfer Auto Salon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Irmscher]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Astra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningblog.net/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Individualisierungsspezialist Irmscher präsentiert anlässlich des Genfer Automobil Salons (4.–14. März) erstmals den veredelten Opel Astra. Schon kurz nach dem Verkaufsstart bietet Irmscher ein umfangreiches Sportprogramm an. Dabei legte man Wert auf ein ausgeprägt sportliches Design, verbunden mit purer Fahrdynamik.  Zum umfangreichen Karosserieprogramm gehören u.a. Frontspoilerlippe, Kühlergrilleinsatz mit einer silbernen oder schwarzen (Carbon Optik) Designleiste, Seitenschweller, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010060023_0001.jpg" rel="lightbox" target="_blank"><img class="alignleft" title="Astra im Irmscher-Look" src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010060023_0001.jpg" alt="" width="250" /></a>Individualisierungsspezialist <strong>Irmscher </strong>präsentiert anlässlich des <strong>Genfer Automobil Salons</strong> (4.–14. März) erstmals den veredelten <strong>Opel Astra</strong>. Schon kurz nach dem Verkaufsstart bietet Irmscher ein umfangreiches Sportprogramm an. Dabei legte man Wert auf ein ausgeprägt sportliches Design, verbunden mit purer Fahrdynamik.  Zum umfangreichen Karosserieprogramm gehören u.a. Frontspoilerlippe, Kühlergrilleinsatz mit einer silbernen oder schwarzen (Carbon Optik) Designleiste, Seitenschweller, Dachspoiler, Heckdiffusor sowie ellipsenförmige Edelstahl-Nachschalldämpferblenden. Streben von Irmscher war es, die von Hause aus ausgewogenen Proportionen des neuen Astra mit seinen Ideen noch einmal zu unterstreichen.</p>
<p style="text-align: justify;">Im Innenraum setzten die Spezialisten auf ausgewählte Materialien und hochwertige Qualität. Neben einer harmonisch auf die rote Außenlackierung abgestimmten Lederausstattung aus feinem Rindsleder – dazu gehören die in der <strong>Irmscher</strong>-Manufaktur gefertigten Sitze, Türtafeln sowie Mittelarmlehne – unterstreichen Türpins und Pedale aus Aluminium den hochwertigen Qualitätseindruck des neuen Astra. <span id="more-1176"></span></p>
