<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuningblog.NET - Auto und Tuning Blog &#187; Autoindustrie</title>
	<atom:link href="http://www.tuningblog.net/category/autoindustrie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuningblog.net</link>
	<description>Der Blog für alle Tuner und Tuningbegeisterten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>GM erhöht Volt-Produktion um 50 Prozent</title>
		<link>http://www.tuningblog.net/2010/gm-erhoht-volt-produktion-um-50-prozent.html</link>
		<comments>http://www.tuningblog.net/2010/gm-erhoht-volt-produktion-um-50-prozent.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro und Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Volt]]></category>
		<category><![CDATA[General-Motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningblog.net/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Das starke Interesse am neuen Chevrolet Volt hat den US-Autobauer General Motors veranlasst, die Produktionskapazitäten hochzufahren. Wie anlässlich eines Besuches von US-Präsident Barack Obama im Werk Detroit-Hamtramck bekannt gegeben wurde, soll die für 2012 geplante Fertigung von 30.000 Fahrzeugen auf nun 45.000 erhöht werden. Die ersten Volt werden noch in diesem Jahr in ausgewählten Bundesstaaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010310029_0001.jpg" rel="lightbox" target="_blank"><img class="alignleft" title="Chevrolet Volt" src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010310029_0001.jpg" alt="" width="250" /></a>Das starke Interesse am neuen <strong>Chevrolet Volt</strong> hat den US-Autobauer  <strong>General Motors</strong> veranlasst, die Produktionskapazitäten hochzufahren. Wie  anlässlich eines Besuches von US-Präsident <strong>Barack Obama</strong> im Werk  Detroit-Hamtramck bekannt gegeben wurde, soll die für 2012 geplante  Fertigung von 30.000 Fahrzeugen auf nun 45.000 erhöht werden. Die ersten  Volt werden noch in diesem Jahr in ausgewählten Bundesstaaten zum Preis  von 41.000 US-Dollar verkauft. Um für die Volt-Produktion gerüstet zu sein, wurden in das Werk  Detroit-Hamtramck im Vorfeld 336 Millionen US-Dollar investiert.  Insgesamt steckte GM seit 2008 mehr als 700 Millionen Dollar in acht  Standorte, um die Fertigung des Elektroautos zu unterstützen. Dazu  gehören ein Labor für Batteriesysteme in Warren; eine  Batteriemontageanlage in Brownstown Township, die Werkzeugherstellung in  Grand Blanc, die Nockenwellen- und Pleuelstangenherstellung in Bay City  und drei Werke in Flint. (Auto-Reporter.NET/br/Foto: Chevrolet)</p>
<hr /><small>Orginal Post by <a href="http://www.tuningblog.net" title="Auto Blog">www.tuningblog.net</a><br />The use of this Post on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:  130214f77d5b8c4187d6a9ce5768292d)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuningblog.net/2010/gm-erhoht-volt-produktion-um-50-prozent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamborghini Forschungszentrum für Carbon-Technologie</title>
		<link>http://www.tuningblog.net/2010/lamborghini-forschungszentrum-fur-carbon-technologie.html</link>
		<comments>http://www.tuningblog.net/2010/lamborghini-forschungszentrum-fur-carbon-technologie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 06:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Gallardo LP 560-4]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini Countach]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningblog.net/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Lamborghini baut seine weltweit führende Position in der Kohlefaser-Technologie (CFK) weiter aus: Derzeit entsteht am Stammsitz in Sant’Agata Bolognese das neue Advanced Composites Research Center (ACRC). Hier arbeitet die Automobili Lamborghini S.p.A. an innovativen Konstruktions- und Produktionsmethoden für Kohlefaser-Elemente. Bereits während der Aufbauphase des ACRC wurde hier ein neuartiger, besonders effizienter Produktionsprozess für hochkomplexe CFK-Strukturen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010270101_0001.jpg" rel="lightbox" target="_blank"><img class="alignleft" title="Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera" src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010270101_0001.jpg" alt="" width="250" /></a>Lamborghini </strong>baut seine weltweit führende Position in der  Kohlefaser-Technologie (CFK) weiter aus: Derzeit entsteht am Stammsitz  in Sant’Agata Bolognese das neue Advanced Composites Research Center  (ACRC). Hier arbeitet die Automobili Lamborghini S.p.A. an innovativen  Konstruktions- und Produktionsmethoden für Kohlefaser-Elemente. Bereits  während der Aufbauphase des ACRC wurde hier ein neuartiger, besonders  effizienter Produktionsprozess für hochkomplexe CFK-Strukturen  entwickelt und durch diverse Patente gesichert – der Durchbruch für die  nächste Generation innovativer Kohlefaserkomponenten. <span id="more-1900"></span></p>
<p style="text-align: justify;">„Der konsequente Ausbau der CFK-Technologie ist ein entscheidendes  Element unserer Strategie“, sagt Stephan Winkelmann, Präsident und CEO  der Automobili Lamborghini S.p.A. „Grundlegender Parameter für  Supersportwagen ist und bleibt das Leistungsgewicht. Da eine weitere  Steigerung der Leistung aufgrund der Emissionen limitiert ist, wird die  Reduktion des Gewichts zum zentralen Thema. Durch den weit reichenden  Einsatz von Kohlefaser auch in der Fahrzeugstruktur wird Lamborghini zur  Avantgarde gehören. Die wahre Kompetenz liegt dabei im richtigen  Einsatz der jeweiligen Technologien und Materialien, um zu perfekten  technischen und ökonomischen Ergebnissen zu gelangen. Das ist die  Aufgabe unseres neuen Entwicklungszentrums.“</p>
<p style="text-align: justify;">Carbon-Composite-Materialien sind eine Schlüsseltechnologie für den  Automobilbau von morgen, insbesondere natürlich für  Hochleistungs-Sportwagen. Diese Werkstoffe aus  kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen verbinden niedrigstes Gewicht  mit exzellenten Eigenschaften – sie sind extrem fest und dabei hoch  präzise. Die Autos werden leichter, das verbessert Verbrauch und  CO2-Emission. Vor allem aber verbessert sich das Leistungsgewicht – die  entscheidende Größe bei einem Sportwagen – und damit die Performance.  Ein Supersportwagen in CFK-Bauweise beschleunigt und bremst besser und  zeigt überlegenes Handling.</p>
<p style="text-align: justify;">Der aktuelle <strong>Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera</strong> ist dafür ein  ausgezeichnetes Beispiel: Im Vergleich zum bereits extrem austrainierten <strong> Gallardo LP 560-4</strong> konnte das Gewicht um weitere 70 Kilogramm reduziert  werden. Einen entscheidenden Beitrag dazu leisten die Exterieur- und  Interieur-Komponenten aus Kohlefaser. Der Supersportwagen aus Sant’Agata  Bolognese bringt trocken nicht mehr als 1340 Kilogramm auf die Waage –  der neue Bestwert in jenem exklusiven Marktsegment, in dem sich  Lamborghini bewegt.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamborghini hat eine langjährige Erfahrung mit kohlefaserverstärkten  Werkstoffen. Bereits 1983 entstanden die ersten Prototypen eine  CFK-Chassis für den <strong>Lamborghini Countach</strong>, ab 1985 wurden die ersten Serienteile  eingesetzt. Der aktuelle Lamborghini Murciélago ist weitgehend aus CFK  gefertigt, 93 Kilogramm Kohlefaser-Materialien stecken in seiner  Rohkarosserie. Die Motorabdeckung des Gallardo Spyder ist eins das  größte CFK-Teil mit Klasse-A-Oberflächenqualität in der Automobilwelt.</p>
<p style="text-align: justify;">Das neue Lamborghini Advanced Composite Research Center umfasst zwei Einrichtungen mit zusammen mehr als 2.600 Quadratmeter Grundfläche. Ein  Team von 30 Mitarbeitern arbeitet hier und entwickelt  Fahrzeugkomponenten jeder Art und Größe. Sie bauen Prototypen sowie die  entsprechenden Werkzeuge und entwickeln die optimalen  Produktionsmethoden. Mit aufwändigen, weitgehend selbst entwickelten  Systemen können die Ingenieure die technischen Eigenschaften und das  Crashverhalten der Bauteile präzise und zuverlässig simulieren. Dazu ist  das ACRC ausgestattet mit den modernsten Geräten – beispielsweise ein  Test-Labor mit aufwändigen Messgeräten, automatisierte Zuschneide- und  Forming-Vorrichtungen, eine beheizte 1.000 Tonnen-Presse und auch  mehrere Autoklaven zur Aushärtung der CFK-Teile bei hohem Druck und  hohen Temperaturen.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Fokus liegt jedoch auf den so genannten „Out of  Autoclave“-Technologien – etwa dem „Resin Transfer Moulding“ (RTM), bei  dem die Kohlefaserstruktur unter Druck gepresst wird, dem „Vakuum-RTM“,  bei dem das Kunstharz per Unterdruck um die Kohlefasern verteilt wird  oder der Druckformung, bei der das Material in einer Presse geformt  wird. (auto-reporter.net/pha/Foto: unitedpictures)</p>
<hr /><small>Orginal Post by <a href="http://www.tuningblog.net" title="Auto Blog">www.tuningblog.net</a><br />The use of this Post on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:  130214f77d5b8c4187d6a9ce5768292d)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuningblog.net/2010/lamborghini-forschungszentrum-fur-carbon-technologie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi baut Leichtbau-Kompetenzen weiter aus</title>
		<link>http://www.tuningblog.net/2010/audi-baut-leichtbau-kompetenzen-weiter-aus.html</link>
		<comments>http://www.tuningblog.net/2010/audi-baut-leichtbau-kompetenzen-weiter-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi R8 GT]]></category>
		<category><![CDATA[Audi R8 Spyder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningblog.net/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Audi, Technikpionier im automobilen Leichtbau, arbeitet an intelligenten Konzepten für die Mobilität der Zukunft und führt die CFK-Kompetenzen in einem Leichtbau-Technikum am Standort Neckarsulm zusammen. Als erster Automobilhersteller entwickelte Audi den Werkstoff Aluminium für einen wirtschaftlichen Großserieneinsatz. Dieses Know-how ist nun die Basis, um auch die Prozesse der CFK-Technologie; integraler Bestandteil der Leichtbaustrategie, für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010250070_0001.jpg" rel="lightbox" target="_blank"><img class="alignleft" title="audi R8 Spyder" src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010250070_0001.jpg" alt="" width="250" /></a>Audi, Technikpionier im automobilen Leichtbau, arbeitet an intelligenten  Konzepten für die Mobilität der Zukunft und führt die CFK-Kompetenzen  in einem Leichtbau-Technikum am Standort Neckarsulm zusammen. Als erster  Automobilhersteller entwickelte Audi den Werkstoff Aluminium für einen  wirtschaftlichen Großserieneinsatz. Dieses Know-how ist nun die Basis,  um auch die Prozesse der CFK-Technologie; integraler Bestandteil der  Leichtbaustrategie, für den Einsatz in der Serienfertigung zu  industrialisieren. „Für uns bedeutet effizienter Leichtbau, den  richtigen Werkstoff an der richtigen Stelle einzusetzen“, verdeutlicht  Michael Dick, Audis Vorstand Technische Entwicklung, das Anliegen.<span id="more-1852"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Audi </strong>will Carbonfaserwerkstoffe in einem intelligenten Materialmix zum  Beispiel mit Aluminium und Stahl so einsetzen, dass sie zur jeweils  besten Wertschöpfung führen. „CFK ist ein anisotroper Werkstoff, also  ein Material, dessen Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften von der  Ausrichtung der Fasern im Bauteil abhängig sind“, sagt Heinrich Timm,  Leiter des Audi-Leichtbauzentrums. „Da das Leichtbaupotenzial von CFK  stark von der Art der Bauteilbelastung im Fahrzeug abhängt, kann der  Gewichtsvorteil für eine Karosseriestruktur in CFK bis zu 25 Prozent  ausmachen.“</p>
<p style="text-align: justify;">Audi hat auf dem Gebiet des Leichtbaus seit über einem  Vierteljahrhundert eine Führungsposition. Bereits Anfang der  1980er-Jahre definierte das Unternehmen den automobilen Leichtbau  nachhaltig als strategisches Projekt. Der Audi A8, seit 1994 gebaut, ist  das weltweit erste Premiummodell, dessen Karosserie komplett aus  Aluminium besteht. Mit dem A2 ging die Audi-Space-Frame-Technologie  (ASF) 1999 in die Großserie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nun auch den Werkstoff CFK in großen Stückzahlen wirtschaftlich  herstellen zu können, ist Ziel der Automobilindustrie. Audi treibt die  CFK-Entwicklung nachhaltig voran und sammelt mit dem <strong>Audi R8 GT</strong> und <strong>Audi R8 Spyder</strong> Erfahrungen bei der Herstellung des Werkstoffs. Analog zu den  langjährigen Aluminiumaktivitäten entwickelt die Audi AG in enger  Kooperation mit Forschungsinstituten und kompetenten Industriepartnern  die CFK-Technologien weiter. „Wir arbeiten daran, die  Leichtbaupotenziale dieses innovativen Werkstoffs durch  werkstoffadäquate Fertigungskonzepte zu optimieren und den Einsatz auf  weitere Fahrzeugsegmente außerhalb der Sportfahrzeuge auszudehnen“,  betont Timm. (auto-reporter.net/wr/Foto: unitedpictures)</p>
<hr /><small>Orginal Post by <a href="http://www.tuningblog.net" title="Auto Blog">www.tuningblog.net</a><br />The use of this Post on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:  130214f77d5b8c4187d6a9ce5768292d)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuningblog.net/2010/audi-baut-leichtbau-kompetenzen-weiter-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW plant Verdopplung der Kapazitäten in Südchina</title>
		<link>http://www.tuningblog.net/2010/vw-plant-verdopplung-der-kapazitaten-in-sudchina.html</link>
		<comments>http://www.tuningblog.net/2010/vw-plant-verdopplung-der-kapazitaten-in-sudchina.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Group China]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningblog.net/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Der Volkswagen-Konzern baut seine Fertigungskapazitäten in China aus und errichtet im südchinesischen Foshan in der Region Guangdong ein neues Werk mit einer Jahreskapazität von 300.000 Fahrzeugen. Die entsprechenden Verträge sind heute vom Vorstandschef der Volkswagen AG Prof. Martin Winterkorn und Dr. Winfried Vahland, Präsident und CEO der Volkswagen Group China, gemeinsam mit Vertretern des chinesischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010230044_0002.jpg" rel="lightbox" target="_blank"><img class="alignleft" title="VW-Konzernchef Martin Winterkorn" src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010230044_0002.jpg" alt="" width="250" /></a>Der <strong>Volkswagen</strong>-Konzern baut seine Fertigungskapazitäten in China aus  und errichtet im südchinesischen Foshan in der Region Guangdong ein  neues Werk mit einer Jahreskapazität von 300.000 Fahrzeugen. Die  entsprechenden Verträge sind heute vom Vorstandschef der Volkswagen AG  Prof. Martin Winterkorn und Dr. Winfried Vahland, Präsident und CEO der  Volkswagen Group China, gemeinsam mit Vertretern des chinesischen  Partners FAW-Volkswagen in Foshan unterzeichnet worden.</p>
<p style="text-align: justify;">VW-Konzernvorstand Martin Winterkorn hob anlässlich der  Vertragsunterzeichnung noch einmal die Bedeutung des für seinen Konzern  weltweit größten und wichtigsten Absatzmarktes hervor. In China wolle  das Unternehmen „im Schulterschluss“ mit seinen Partnern weiter  überproportional wachsen und seine Kapazitäten bis 2013/14 auf rund drei  Millionen Fahrzeuge jährlich verdoppeln.<span id="more-1771"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Das neue Werk in Foshan ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie  des <strong>VW</strong>-Konzerns. Das Unternehmen will seine Führungsposition auf dem  chinesischen Markt ausbauen und die Kapazitäten der steigenden  Kundennachfrage anpassen. Dazu investiert der Konzern bis 2012 rund  sechs Milliarden Euro in neue Produkte und den Ausbau der  Fertigungskapazitäten. „In den ersten fünf Monaten hat die <strong>Volkswagen  Group China</strong> rund 778.000 Fahrzeuge verkauft und damit die Auslieferungen  des Rekordjahres 2009 nochmals um circa 48 Prozent übertroffen&#8221;,  ergänzte VWs China-Chef Winfried Vahland. Mit dem zehnten Standort im  Reich der Mitte werde die führende Marktposition weiter ausgebaut.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Produktion im neuen neue Werk in Foshan, unweit der Metropole  Guangzhou, soll ab Mitte 2013 anlaufen und rund 4.000 Arbeitnehmer  beschäftigen. Auf dem 170 Hektar großen Gelände entsteht eine  vollständige Produktion mit Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei und  Montage. Die maximale Jahreskapazität ist auf 300.000 Fahrzeuge  ausgelegt. Die Bauarbeiten beginnen bereits Ende 2010. Die Investition  von rund 520 Millionen Euro wird aus dem Cashflow der FAW-Volkswagen  finanziert.</p>
<p style="text-align: justify;">Der VW-Konzern verfügt in China derzeit gemeinsam mit seinen Partnern  FAW-Volkswagen und Shanghai Volkswagen über neun Werke und fertigt rund  20 Modelle der Marken <strong>Volkswagen</strong>, <strong>Skoda </strong>und <strong>Audi</strong>. Neben den vorhandenen  Fertigungsstätten in Changchun und Chengdu wird das neue Werk in Foshan  der sechste Standort der FAW-Volkswagen in China und der erste in  Südchina überhaupt.</p>
<p style="text-align: justify;">Im April 2010 hatte der VW-Konzern beschlossen, das laufende  Investitionsprogramm für China um 1,6 Milliarden Euro auf insgesamt  sechs Milliarden zu erhöhen. Allein in diesem Jahr bringt das  Unternehmen insgesamt sieben neue oder überarbeitete Modelle aus lokaler  Fertigung auf den chinesischen Markt; bis 2012 sind insgesamt mehr als  20 Produktneuheiten geplant. 2013/2014 soll in China zudem die Fertigung  von Elektroautos starten. (auto-reporter.net/arie/Foto: VW)</p>
<p style="text-align: justify;">
<hr /><small>Orginal Post by <a href="http://www.tuningblog.net" title="Auto Blog">www.tuningblog.net</a><br />The use of this Post on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:  130214f77d5b8c4187d6a9ce5768292d)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuningblog.net/2010/vw-plant-verdopplung-der-kapazitaten-in-sudchina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW mit neuem 3-Zylinder TDI beim Wiener Motorensymposium</title>
		<link>http://www.tuningblog.net/2010/vw-mit-neuem-3-zylinder-tdi-beim-wiener-motorensymposium.html</link>
		<comments>http://www.tuningblog.net/2010/vw-mit-neuem-3-zylinder-tdi-beim-wiener-motorensymposium.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Polo BlueMotion]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Motorensymposium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningblog.net/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem 31. Wiener Motorensymposium (29./30. April) stellt Volkswagen seinen neuen 3-Zylinder-TDI vor und wendet sich mit Fachvorträgen an internationales Ingenieurspublikum. Im Mittelpunkt stehen dabei Bestwerte in der CO2-Emission und im Kraftstoffverbrauch. Auch geht es die Frage, welche Bedingungen für die Marktdurchdringung alternativer Antriebe entscheidend sind. Professor Dr. Wolfgang Steiger, Leiter Zukunftstechnologien in der Konzern-Kommunikation, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010170101_0001.jpg" rel="lightbox" target="_blank"><img class="alignleft" title="Polo BlueMotion mit 1.2-TDI-55-kW/75-PS-Motor (3-Zylinder-12V-Dieselmotor, CR mit Dieselpartikelfilter" src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010170101_0001.jpg" alt="" width="250" /></a>Auf dem <strong>31. Wiener Motorensymposium</strong> (29./30. April) stellt Volkswagen  seinen neuen 3-Zylinder-TDI vor und wendet sich mit Fachvorträgen an  internationales Ingenieurspublikum. Im Mittelpunkt stehen dabei  Bestwerte in der CO2-Emission und im Kraftstoffverbrauch. Auch geht es  die Frage, welche Bedingungen für die Marktdurchdringung alternativer  Antriebe entscheidend sind.</p>
<p style="text-align: justify;">Professor Dr. Wolfgang Steiger, Leiter Zukunftstechnologien in der  Konzern-Kommunikation, erklärte in seinem Vortrag in Wien: „Die  Einstellung zur Mobilität scheint sich – nicht zuletzt durch Einflüsse  der Wirtschaftskrise und des Klimawandels – hin zu einer nachhaltigen  Orientierung zu verändern. Die Politik reagiert weltweit sehr  unterschiedlich, aber fast immer mit dem Schwerpunkt einer Förderung der  Elektromobilität.&#8221; Der Langstrecken- und Schwerlastverkehr werde nach  Ansicht Steigers auf absehbare Zeit aber weiterhin mit hocheffizienten  Verbrennungsmotoren erfolgen, sodass eine lange Koexistenz zwischen der  E-Technologie und klassischer Antriebstechnik zu erwarten sei.<span id="more-1552"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dass diese Verbrennungsmotoren den gegenwärtigen und zukünftigen  Ansprüchen mit Bestwerten in der Emissionsreduzierung genügen, beweist  der neue 1,2l-TDI-3-Zylinder im <strong>Polo BlueMotion</strong>. Bei vergleichsweise  geringem Hubraum steht dem <strong>55kW/75PS</strong> starken Motor ein Drehmoment von  180 Newtonmetern bei 2.000 Umdrehungen zur Verfügung. Im Lastenheft des  neuen 3-Zylinders stand auch eine größtmögliche Dynamik bei reduziertem  Hubraum, ein maximaler akustischer Komfort und eine konsequente  Gewichtsreduzierung – ohne Einbußen des thermodynamischen  Wirkungsgrades. Zum anderen werden alle Gewichts- und  Reibleistungsvorteile einer reduzierten Zylinderzahl ausgeschöpft.  (auto-reporter.net/br/Foto: unitedpictures)</p>
<hr /><small>Orginal Post by <a href="http://www.tuningblog.net" title="Auto Blog">www.tuningblog.net</a><br />The use of this Post on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:  130214f77d5b8c4187d6a9ce5768292d)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuningblog.net/2010/vw-mit-neuem-3-zylinder-tdi-beim-wiener-motorensymposium.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto China 2010: Bentley made for China</title>
		<link>http://www.tuningblog.net/2010/auto-china-2010-bentley-made-for-china.html</link>
		<comments>http://www.tuningblog.net/2010/auto-china-2010-bentley-made-for-china.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Auto China 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bentley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningblog.net/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Bentley Motors hat in Peking zwei nur für den chinesischen Markt entwickelte Continental Modelle gezeigt: Den Continental Flying Spur Speed China, die schnellste viertürige Luxus-Limousine der Welt (Spitze 322 km/h), und die Continental GT Design Serie China. Wichtigstes Erkennungsmerkmal: Erstmal gibt es im Innenraum drei aufeinander abgestimmte kontrastierende Farben und erstmals gibt es einen Bentley [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010170022_0003.jpg" rel="lightbox" target="_blank"><img class="alignleft" title="Continental Flying Spur Speed China" src="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/medium/2010170022_0003.jpg" alt="" width="250" /></a>Bentley Motors hat in  Peking zwei nur für den chinesischen Markt entwickelte Continental  Modelle gezeigt: Den <strong>Continental Flying Spur Speed China</strong>, die schnellste  viertürige Luxus-Limousine der Welt (Spitze 322 km/h), und die  <strong>Continental GT Design Serie China</strong>. Wichtigstes Erkennungsmerkmal:  Erstmal gibt es im Innenraum drei aufeinander abgestimmte  kontrastierende Farben und erstmals gibt es einen Bentley in den  Lackfarben Magenta Metallic oder Orange Flame. Den chinesischen  Starßenverhältnissen entsprechend wurde das Fahrwerk angepasst – ohne  auf Leistung zu verzichten.<span id="more-1532"></span></p>
<p style="text-align: justify;">China ist für die VW-Tochter <strong>Bentley </strong>der drittgrößte und weltweit am  schnellsten wachsende Markt. Nachdem erst 2002 die ersten Bentleys in  China auf den Markt kamen, waren es trotz Rezessinon 2009 schon 421  englische Luxuskarossen, die von neun Händlern in China verkauft wurden.  2010 sollen vier neue Stützpunkte dazu kommen. (Auto-Reporter.NET/um)</p>
<hr /><small>Orginal Post by <a href="http://www.tuningblog.net" title="Auto Blog">www.tuningblog.net</a><br />The use of this Post on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you are viewing an infringement of the copyright. (Digital Fingerprint:  130214f77d5b8c4187d6a9ce5768292d)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuningblog.net/2010/auto-china-2010-bentley-made-for-china.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitieren künftige Elektroautos vom Radnabenmotor?</title>
		<link>http://www.tuningblog.net/2010/profitieren-kunftige-elektroautos-vom-radnabenmotor.html</link>
		<comments>http://www.tuningblog.net/2010/profitieren-kunftige-elektroautos-vom-radnabenmotor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Artega Automobil GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Artega GT]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Radnabenmotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuningblog.net/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Radnabenmotoren haben gute Chancen, sich als Antriebskonzept für Elektrofahrzeuge durchzusetzen. Fraunhofer-Forscher entwickeln solche Motoren. Sie und viele weitere Komponenten werden am Demonstrationsfahrzeug „Frecc0“ getestet. An zukunftsweisenden Technologien für alle Bereiche der Elektromobilität arbeiten die Wissenschaftler in einer fachübergreifenden Kooperation von 33 Fraunhofer-Instituten. Erstmals stellte sich die Fraunhofer-Systemforschung Elektromobilität auf der Hannover Messe vor. Um Elektroautos [...]]]></description>
